תעריף נק"ז לתואר ראשון |
גובה שכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר ראשון הוא 300% (ללא נלווים ואנגלית), למעט חוגים שבהם תכנית הלימודים קבועה ליותר משלוש שנים. סטודנט לתואר ראשון ישלם שכר לימוד בהתאם למספר נקודות הזכות שלמד בפועל, וזאת יחסית לתוכנית הנורמטיבית שלו ובהתאם לתקנון.
שכר הלימוד הכולל מחושב לפי מס' נק"ז במערכת השעות של הסטודנט כפול התעריף לנק"ז.
| שם הפקולטה | אחוז שכר לימוד מצטבר מינימלי | תעריף לנקודת זכות בתשפ"ז- צמוד למדד יולי 2026 |
|---|---|---|
| כלכלה | 300% | 305 |
| כלכלה וחשבונאות | 350% | 268 |
| עבודה סוציאלית | 300% | 305 |
| הסבה לעבודה סוציאלית | 225% | 305 |
| קרימינולוגיה | 300% | 305 |
| פוליטיקה וממשל וקרימינולוגיה – דו חוגי | 300% | 305 |
| פסיכולוגיה | 300% | 305 |
| אחיות (סיעוד) | 400% | 331 |
| הסבת אקדמאים לתואר ראשון באחיות (סיעוד) | 350% | 318 |
| מדעי התזונה | 400% | 314 |
| בריאות הציבור | 300% | 305 |
| מדעי המחשב | 300% | 258 |
| לימודים רב תחומיים במדעי החברה | 300% | 305 |
(*) התעריף לנק"ז מיועד לסטודנטים שצברו לפחות 18 נקודות זכות. |
תעריף נק"ז לתואר שני
|
גובה שכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר שני הוא 200% (לא כולל נלווים, קורסי השלמה ואנגלית לתואר שני). סטודנט לתואר שני ישלם שכר לימוד בהתאם למספר נקודת הזכות שלמד בפועל, וזאת יחסית לתוכנית הלימודים הנורמטיבית שלו ובהתאם לתקנון.
שכר הלימוד הכולל מחושב לפי מס' נק"ז במערכת השעות של הסטודנט כפול התעריף לנק"ז.
| שם הפקולטה | אחוז שכר לימוד מצטבר מינימלי | תעריף לנקודת זכות בתשפ"ז- צמוד למדד יולי 2026 |
|---|---|---|
| עבודה סוציאלית רפואית ללא תזה | 200% | 825 |
| עבודה סוציאלית רפואית עם תזה | 200% | 868 |
| עבודה סוציאלית | 200% | 825 |
| תואר שני באחיות ללא תזה | 200% | 804 |
| כלכלה יישומית | 200% | 785 |
| קרימינולוגיה | 200% | 750 |
| קרימינולוגיה קלינית עם תזה | 200% | 485 |
| מדעי המחשב | 200% | 750 |
| פסיכולוגיה רפואית עם תזה | 200% | 458 |










